Men's Tennis ATP Rankings 2025
Singles Rankings
RK | NAME | POINTS | AGE | |
---|---|---|---|---|
1 | - | 10,330 | 23 | |
2 | - | 7,645 | 27 | |
3 | - | 6,720 | 21 | |
4 | - | 5,290 | 27 | |
5 | - | 4,510 | 37 | |
6 | 1 | 3,780 | 23 | |
7 | 1 | 3,765 | 26 | |
8 | - | 3,445 | 26 | |
9 | - | 3,440 | 27 | |
10 | - | 3,335 | 26 | |
11 | - | 3,290 | 29 | |
12 | - | 3,270 | 21 | |
13 | - | 3,160 | 27 | |
14 | - | 2,690 | 22 | |
15 | - | 2,670 | 20 | |
16 | - | 2,650 | 23 | |
17 | - | 2,525 | 27 | |
18 | - | 2,495 | 33 | |
19 | - | 2,415 | 24 | |
20 | - | 2,335 | 26 | |
21 | - | 2,210 | 24 | |
22 | 1 | 2,075 | 26 | |
23 | 1 | 2,032 | 19 | |
24 | 1 | 2,010 | 24 | |
25 | 1 | 1,950 | 28 | |
26 | 4 | 1,855 | 28 | |
27 | 1 | 1,760 | 25 | |
28 | 1 | 1,745 | 23 | |
29 | 1 | 1,716 | 25 | |
30 | 1 | 1,644 | 21 | |
31 | 2 | 1,620 | 23 | |
32 | - | 1,575 | 27 | |
33 | 3 | 1,540 | 24 | |
34 | 7 | 1,530 | 28 | |
35 | 2 | 1,525 | 28 | |
36 | 9 | 1,500 | 22 | |
37 | 3 | 1,445 | 20 | |
38 | 3 | 1,365 | 30 | |
39 | 2 | 1,344 | 28 | |
40 | 1 | 1,340 | 24 | |
41 | 3 | 1,336 | 29 | |
42 | 2 | 1,305 | 25 | |
43 | - | 1,280 | 28 | |
44 | 2 | 1,255 | 38 | |
45 | 1 | 1,200 | 31 | |
46 | 2 | 1,185 | 25 | |
47 | 1 | 1,166 | 25 | |
48 | 9 | 1,154 | 23 | |
49 | - | 1,120 | 34 | |
50 | - | 1,090 | 25 | |
51 | 4 | 1,090 | 27 | |
52 | - | 1,049 | 36 | |
53 | - | 1,045 | 28 | |
54 | 1 | 1,017 | 27 | |
55 | 1 | 1,011 | 28 | |
56 | 2 | 1,005 | 34 | |
57 | 6 | 1,001 | 32 | |
58 | - | 965 | 29 | |
59 | - | 961 | 18 | |
60 | - | 945 | 20 | |
61 | 3 | 933 | 24 | |
62 | - | 923 | 28 | |
63 | - | 917 | 25 | |
64 | 1 | 899 | 32 | |
65 | 1 | 898 | 35 | |
66 | 5 | 885 | 23 | |
67 | - | 873 | 23 | |
68 | - | 871 | 27 | |
69 | - | 865 | 19 | |
70 | 9 | 850 | 24 | |
71 | 1 | 849 | 29 | |
72 | - | 834 | 21 | |
73 | - | 820 | 23 | |
74 | - | 815 | 29 | |
75 | - | 809 | 25 | |
76 | 1 | 805 | 27 | |
77 | 2 | 805 | 26 | |
78 | - | 791 | 29 | |
79 | 2 | 790 | 23 | |
80 | 4 | 776 | 24 | |
81 | 1 | 775 | 25 | |
82 | 5 | 775 | 30 | |
83 | 7 | 774 | 29 | |
84 | 1 | 763 | 26 | |
85 | 3 | 757 | 24 | |
86 | 1 | 757 | 25 | |
87 | 1 | 744 | 29 | |
88 | - | 705 | 29 | |
89 | 1 | 705 | 33 | |
90 | 1 | 681 | 33 | |
91 | 1 | 661 | 23 | |
92 | 1 | 648 | 28 | |
93 | - | 637 | 21 | |
94 | - | 628 | 30 | |
95 | 11 | 626 | 27 | |
96 | 2 | 622 | 24 | |
97 | 1 | 613 | 28 | |
98 | 1 | 611 | 24 | |
99 | 4 | 611 | 21 | |
100 | - | 601 | 29 | |
101 | 1 | 601 | 31 | |
102 | 20 | 595 | 29 | |
103 | 7 | 593 | 33 | |
104 | 3 | 587 | 23 | |
105 | 1 | 579 | 27 | |
106 | 1 | 578 | 24 | |
107 | 4 | 576 | 30 | |
108 | - | 571 | 19 | |
109 | - | 570 | 34 | |
110 | 7 | 565 | 28 | |
111 | 2 | 557 | 25 | |
112 | - | 546 | 31 | |
113 | 14 | 544 | 37 | |
114 | 1 | 532 | 27 | |
115 | 1 | 521 | 28 | |
116 | - | 517 | 23 | |
117 | 1 | 513 | 36 | |
118 | 1 | 508 | 22 | |
119 | 1 | 494 | 24 | |
120 | 1 | 491 | 23 | |
121 | 2 | 479 | 33 | |
122 | 2 | 478 | 32 | |
123 | 7 | 475 | 21 | |
124 | 17 | 473 | 26 | |
125 | 3 | 468 | 23 | |
126 | - | 464 | 33 | |
127 | 2 | 460 | 23 | |
128 | 19 | 457 | 27 | |
129 | 6 | 455 | 23 | |
130 | 5 | 453 | 31 | |
131 | - | 449 | 22 | |
132 | 22 | 448 | 22 | |
133 | 1 | 446 | 28 | |
134 | 10 | 441 | 36 | |
135 | 24 | 441 | 23 | |
136 | 3 | 435 | 21 | |
137 | 4 | 422 | 31 | |
138 | 6 | 421 | 27 | |
139 | 1 | 420 | 23 | |
140 | - | 417 | 28 | |
141 | 1 | 416 | 28 | |
142 | 26 | 415 | 28 | |
143 | - | 413 | 24 | |
144 | 7 | 408 | 27 | |
145 | 18 | 398 | 27 | |
146 | 1 | 398 | 27 | |
147 | 1 | 397 | 32 | |
148 | 12 | 390 | 23 | |
149 | 49 | 389 | 20 | |
150 | 1 | 384 | 21 |
*Rankings provided by the ATP
Last Updated: 2 April 2025