Official World Golf Ranking 2025
Men's Top 200
RK | NAME |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 |
AVG PTS | TOT PTS | EVENTS | PTS LOST | PTS GAIN |
---|---|---|---|---|
14.07 | 562.65 | 40 | -164.55 | 72.00 |
9.88 | 454.56 | 46 | -94.39 | 188.26 |
7.78 | 311.29 | 38 | -94.76 | 9.28 |
6.61 | 270.97 | 41 | -57.10 | 89.88 |
5.70 | 245.26 | 43 | -49.76 | 82.33 |
5.39 | 237.33 | 44 | -48.78 | 73.61 |
5.04 | 201.43 | 40 | -36.58 | 105.47 |
4.32 | 185.97 | 43 | -28.39 | 89.66 |
4.24 | 169.68 | 39 | -63.01 | 58.98 |
3.67 | 165.25 | 45 | -16.00 | 76.89 |
3.65 | 167.87 | 46 | -68.65 | 22.76 |
3.59 | 179.66 | 50 | -52.82 | 35.27 |
3.58 | 172.04 | 48 | -30.97 | 71.55 |
3.50 | 182.00 | 54 | -35.22 | 100.88 |
3.48 | 153.30 | 44 | -41.39 | 36.72 |
3.41 | 136.59 | 37 | -44.88 | 40.70 |
3.31 | 172.18 | 62 | -43.12 | 39.78 |
3.28 | 131.18 | 29 | -39.61 | 38.37 |
3.20 | 128.04 | 8 | -32.12 | 9.39 |
3.18 | 162.30 | 51 | -33.41 | 30.28 |
2.95 | 135.84 | 46 | -29.70 | 65.27 |
2.94 | 150.17 | 51 | -43.83 | 61.82 |
2.94 | 146.98 | 50 | -27.70 | 77.23 |
2.85 | 148.06 | 55 | -30.66 | 45.51 |
2.83 | 147.32 | 56 | -36.85 | 41.14 |
2.82 | 146.53 | 52 | -45.68 | 13.50 |
2.79 | 145.04 | 55 | -21.43 | 79.28 |
2.77 | 144.15 | 56 | -32.43 | 27.79 |
2.75 | 143.25 | 53 | -13.12 | 100.36 |
2.57 | 133.57 | 54 | -30.43 | 62.56 |
2.57 | 125.78 | 49 | -25.95 | 73.27 |
2.55 | 122.25 | 48 | -33.42 | 10.47 |
2.51 | 130.34 | 54 | -38.33 | 18.37 |
2.49 | 111.98 | 45 | -32.29 | 25.24 |
2.45 | 115.21 | 47 | -32.38 | 19.68 |
2.45 | 100.32 | 41 | -31.23 | 38.59 |
2.41 | 108.22 | 45 | -37.53 | 15.59 |
2.35 | 107.91 | 46 | -23.67 | 59.46 |
2.31 | 101.50 | 44 | -25.44 | 34.08 |
2.29 | 105.12 | 46 | -30.18 | 37.38 |
2.28 | 118.59 | 52 | -22.73 | 36.58 |
2.24 | 89.41 | 35 | -19.31 | 12.68 |
2.23 | 89.16 | 35 | -5.57 | 53.43 |
2.20 | 114.17 | 54 | -24.67 | 38.84 |
2.19 | 113.83 | 53 | -20.87 | 22.94 |
2.16 | 109.93 | 51 | -28.31 | 20.97 |
2.14 | 111.14 | 57 | -22.19 | 49.68 |
2.12 | 110.02 | 57 | -11.88 | 38.70 |
2.10 | 108.95 | 52 | -22.34 | 23.34 |
2.05 | 81.89 | 32 | -8.59 | 49.10 |
2.02 | 104.85 | 55 | -12.99 | 72.88 |
1.98 | 102.72 | 57 | -31.27 | 6.66 |
1.97 | 102.31 | 66 | -22.37 | 39.92 |
1.96 | 101.93 | 52 | -25.91 | 11.59 |
1.90 | 98.88 | 53 | -21.18 | 15.74 |
1.90 | 98.56 | 58 | -18.84 | 12.01 |
1.89 | 98.51 | 55 | -23.43 | 24.40 |
1.85 | 94.50 | 51 | -28.34 | 22.61 |
1.85 | 88.73 | 48 | -32.09 | 17.03 |
1.82 | 94.72 | 67 | -28.99 | 29.34 |
1.81 | 94.13 | 54 | -11.45 | 51.18 |
1.76 | 90.01 | 51 | -7.77 | 59.30 |
1.74 | 90.64 | 54 | -21.18 | 16.72 |
1.73 | 71.00 | 41 | -22.05 | 0.00 |
1.73 | 70.97 | 41 | -30.16 | 31.71 |
1.70 | 68.18 | 30 | -15.74 | 17.64 |
1.65 | 65.86 | 33 | -10.45 | 19.01 |
1.62 | 84.35 | 56 | -8.85 | 57.66 |
1.61 | 83.51 | 52 | -25.32 | 22.17 |
1.60 | 83.13 | 64 | -24.61 | 0.86 |
1.57 | 81.79 | 59 | -18.11 | 35.91 |
1.56 | 78.04 | 50 | -14.39 | 19.69 |
1.54 | 70.99 | 46 | -26.33 | 8.74 |
1.53 | 73.63 | 48 | -40.21 | 6.30 |
1.53 | 79.71 | 60 | -11.94 | 21.44 |
1.52 | 79.20 | 61 | -15.00 | 43.92 |
1.52 | 73.09 | 48 | -9.48 | 31.56 |
1.52 | 79.03 | 56 | -19.28 | 13.60 |
1.48 | 76.91 | 54 | -8.34 | 51.46 |
1.48 | 59.02 | 21 | -49.76 | 0.00 |
1.47 | 67.66 | 46 | -34.47 | 2.33 |
1.47 | 76.34 | 55 | -26.37 | 10.86 |
1.46 | 71.58 | 49 | -22.94 | 13.47 |
1.45 | 75.29 | 61 | -18.33 | 5.98 |
1.45 | 57.84 | 26 | -2.98 | 42.89 |
1.44 | 75.12 | 54 | -15.94 | 31.01 |
1.44 | 73.59 | 51 | -22.83 | 25.51 |
1.44 | 74.92 | 67 | -17.01 | 29.61 |
1.41 | 56.45 | 16 | -11.10 | 5.47 |
1.35 | 70.22 | 55 | -18.67 | 16.32 |
1.33 | 68.93 | 59 | -11.53 | 22.54 |
1.32 | 59.30 | 45 | -9.89 | 39.74 |
1.32 | 68.48 | 58 | -18.86 | 11.38 |
1.31 | 68.36 | 55 | -13.80 | 23.11 |
1.31 | 67.94 | 52 | -18.81 | 22.26 |
1.28 | 51.39 | 13 | -7.04 | 8.54 |
1.28 | 66.70 | 59 | -6.71 | 19.37 |
1.28 | 51.27 | 24 | -10.39 | 14.60 |
1.27 | 64.63 | 51 | -16.54 | 20.13 |
1.26 | 65.41 | 54 | -17.98 | 11.88 |
1.26 | 65.39 | 57 | -8.05 | 12.08 |
1.25 | 65.18 | 57 | -11.15 | 20.82 |
1.25 | 64.94 | 56 | -12.43 | 13.57 |
1.24 | 62.05 | 50 | -14.03 | 23.99 |
1.22 | 63.53 | 55 | -14.21 | 13.92 |
1.21 | 62.80 | 53 | -21.47 | 16.80 |
1.21 | 53.10 | 44 | -22.52 | 8.74 |
1.20 | 62.66 | 60 | -14.09 | 16.68 |
1.19 | 62.07 | 52 | -13.35 | 18.49 |
1.18 | 61.44 | 55 | -12.08 | 29.72 |
1.18 | 61.39 | 59 | -17.17 | 3.68 |
1.16 | 53.36 | 46 | -26.46 | 11.74 |
1.16 | 60.09 | 53 | -7.08 | 33.90 |
1.15 | 55.20 | 48 | -11.70 | 18.83 |
1.15 | 59.71 | 60 | -12.34 | 15.12 |
1.14 | 45.66 | 19 | -11.57 | 16.04 |
1.14 | 58.13 | 51 | -13.46 | 13.46 |
1.13 | 45.31 | 20 | -3.83 | 26.26 |
1.12 | 58.36 | 68 | -14.11 | 11.51 |
1.11 | 55.74 | 50 | -12.00 | 16.80 |
1.10 | 57.28 | 58 | -13.79 | 6.43 |
1.07 | 55.89 | 59 | -15.19 | 14.15 |
1.07 | 55.48 | 56 | -16.05 | 4.01 |
1.05 | 54.61 | 53 | -11.03 | 10.14 |
1.05 | 54.46 | 56 | -12.21 | 28.44 |
1.04 | 44.89 | 43 | -3.89 | 23.85 |
1.04 | 41.70 | 15 | -14.23 | 0.00 |
1.02 | 52.78 | 65 | -12.66 | 4.47 |
1.00 | 52.18 | 62 | -18.75 | 9.70 |
1.00 | 51.82 | 53 | -9.55 | 0.00 |
0.99 | 47.68 | 48 | -15.38 | 10.48 |
0.97 | 50.62 | 55 | -10.06 | 15.53 |
0.97 | 41.85 | 43 | -6.12 | 18.59 |
0.97 | 50.58 | 57 | -12.27 | 18.10 |
0.97 | 50.24 | 56 | -10.67 | 11.97 |
0.96 | 48.93 | 51 | -12.18 | 4.79 |
0.96 | 45.02 | 47 | -12.48 | 7.27 |
0.96 | 49.66 | 52 | -24.98 | 9.53 |
0.95 | 44.45 | 47 | -10.28 | 2.03 |
0.94 | 48.66 | 52 | -11.84 | 1.46 |
0.93 | 40.14 | 43 | -11.10 | 5.76 |
0.92 | 47.88 | 59 | -25.20 | 14.25 |
0.92 | 47.83 | 52 | -7.67 | 2.98 |
0.91 | 47.54 | 56 | -7.89 | 23.08 |
0.91 | 47.39 | 55 | -9.62 | 24.52 |
0.91 | 47.20 | 61 | -3.87 | 34.98 |
0.90 | 47.05 | 58 | -12.70 | 20.79 |
0.90 | 47.05 | 56 | -10.40 | 23.84 |
0.90 | 46.92 | 53 | -9.37 | 6.45 |
0.90 | 43.07 | 48 | -3.77 | 27.33 |
0.89 | 35.79 | 31 | -5.94 | 7.90 |
0.89 | 46.36 | 54 | -10.03 | 11.14 |
0.89 | 46.31 | 52 | -15.05 | 12.72 |
0.89 | 35.57 | 16 | -5.25 | 1.70 |
0.89 | 46.12 | 56 | -11.58 | 8.99 |
0.89 | 35.40 | 18 | -8.91 | 0.53 |
0.88 | 35.26 | 18 | -4.17 | 14.33 |
0.88 | 45.68 | 53 | -9.59 | 11.88 |
0.87 | 45.44 | 54 | -10.38 | 5.78 |
0.86 | 42.34 | 49 | -18.09 | 0.00 |
0.86 | 44.54 | 52 | -8.62 | 12.62 |
0.85 | 44.40 | 59 | -9.84 | 16.32 |
0.84 | 43.91 | 61 | -14.17 | 6.57 |
0.84 | 43.61 | 52 | -6.28 | 23.88 |
0.84 | 43.60 | 52 | -5.85 | 25.68 |
0.83 | 43.38 | 54 | -15.62 | 4.09 |
0.83 | 43.03 | 56 | -15.53 | 6.08 |
0.82 | 32.99 | 19 | -3.14 | 19.99 |
0.82 | 42.75 | 54 | -9.71 | 7.75 |
0.82 | 32.81 | 39 | -7.62 | 0.33 |
0.82 | 42.63 | 55 | -12.80 | 4.91 |
0.82 | 32.67 | 26 | -6.82 | 0.13 |
0.82 | 42.45 | 54 | -7.71 | 14.67 |
0.82 | 42.43 | 53 | -8.17 | 22.55 |
0.81 | 42.17 | 55 | -6.98 | 18.97 |
0.81 | 41.93 | 59 | -13.15 | 2.36 |
0.79 | 39.57 | 50 | -4.31 | 26.95 |
0.79 | 32.99 | 42 | -6.81 | 11.73 |
0.78 | 40.81 | 54 | -9.17 | 14.53 |
0.78 | 40.39 | 53 | -6.21 | 17.09 |
0.77 | 40.05 | 55 | -8.62 | 11.93 |
0.75 | 38.97 | 58 | -14.25 | 2.13 |
0.75 | 38.88 | 57 | -9.84 | 2.62 |
0.75 | 38.86 | 59 | -7.57 | 9.78 |
0.74 | 38.64 | 58 | -12.82 | 6.81 |
0.74 | 37.15 | 50 | -8.35 | 5.93 |
0.74 | 32.69 | 44 | -6.47 | 7.40 |
0.74 | 34.78 | 47 | -3.89 | 19.28 |
0.73 | 37.06 | 51 | -9.49 | 3.20 |
0.72 | 28.69 | 25 | -5.04 | 4.01 |
0.72 | 37.18 | 56 | -13.31 | 2.86 |
0.70 | 36.56 | 54 | -6.92 | 12.33 |
0.70 | 36.43 | 53 | -10.88 | 17.82 |
0.70 | 36.14 | 59 | -8.27 | 2.98 |
0.69 | 36.08 | 54 | -10.30 | 9.79 |
0.69 | 36.03 | 58 | -7.91 | 5.22 |
0.69 | 33.86 | 49 | -4.96 | 16.20 |
0.69 | 35.76 | 55 | -5.72 | 20.57 |
0.68 | 35.44 | 56 | -8.77 | 1.94 |
0.68 | 27.24 | 32 | -15.64 | 2.59 |
Last Updated: 6 April 2025