2025 Chinese Super League
- Ji Shengpan - 90'+7'
- Jerome Ngom Mbekeli - 58'
- Ohikhuaeme Omoijuanfo - 5'
- Long Tan - 38'
- Xu Yue - 87'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Meizhou Hakka | 3 - 1 | Wuhan Three Towns | 6 Apr, 2025 | Chinese Super League | ||
L | Shanghai Port | 2 - 1 | Meizhou Hakka | 2 Apr, 2025 | Chinese Super League | ||
L | Meizhou Hakka | 3 - 4 | Shandong Taishan | 29 Mar, 2025 | Chinese Super League | ||
W | Meizhou Hakka | 2 - 1 | Henan Songshan Longmen | 1 Mar, 2025 | Chinese Super League | ||
D | Tianjin Jinmen Tiger | 2 - 2 | Meizhou Hakka | 23 Feb, 2025 | Chinese Super League |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Changchun Yatai | 1 - 2 | Shandong Taishan | 6 Apr, 2025 | Chinese Super League | ||
D | Changchun Yatai | 1 - 1 | Wuhan Three Towns | 2 Apr, 2025 | Chinese Super League | ||
L | Dalian Yingbo | 2 - 0 | Changchun Yatai | 29 Mar, 2025 | Chinese Super League | ||
L | Shanghai Port | 2 - 0 | Changchun Yatai | 28 Feb, 2025 | Chinese Super League | ||
L | Shanghai Shenhua | 2 - 1 | Changchun Yatai | 22 Feb, 2025 | Chinese Super League |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meizhou Hakka | 2 - 1 | Changchun Yatai | 17 Aug, 2024 | Chinese Super League | ||
Changchun Yatai | 0 - 1 | Meizhou Hakka | 26 Apr, 2024 | Chinese Super League | ||
Meizhou Hakka | 4 - 2 | Changchun Yatai | 8 Aug, 2023 | Chinese Super League | ||
Changchun Yatai | 2 - 4 | Meizhou Hakka | 10 May, 2023 | Chinese Super League | ||
Meizhou Hakka | 1 - 0 | Changchun Yatai | 23 Dec, 2022 | Chinese Super League |
Game Information
Wuhua Olympic Sports Center Huitang Stadium
12:35 PM, 11 April 2025
Wuhua, China PR
Attendance: 11,288
- Referees:
- Yuchen Mu
Chinese Super League Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Shandong Taishan | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
Shanghai Port | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
Shanghai Shenhua | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
Chengdu Rongcheng | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
Beijing Guoan | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 |
Qingdao West Coast | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
Tianjin Jinmen Tiger | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 |
Zhejiang Professional FC | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
Meizhou Hakka | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Yunnan Yukun | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
Dalian Yingbo | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
Henan Songshan Longmen | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Changchun Yatai | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Shenzhen Xinpengcheng | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Qingdao Hainiu | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Wuhan Three Towns | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |