2025 Argentine Liga Profesional de Fútbol, Torneo Apertura
- Santiago López Garcia - 12'
- Joaquin Pombo - 90'+4'
- Fabrizio Sartori Prieto - 84'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Racing Club | 4 - 1 | Banfield | 7 Apr, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
W | Banfield | 1 - 0 | Villa Mitre | 1 Apr, 2025 | Copa Argentina | ||
D | Banfield | 0 - 0 | Huracán | 28 Mar, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
L | Unión (Santa Fe) | 3 - 1 | Banfield | 17 Mar, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
L | Banfield | 1 - 2 | Argentinos Juniors | 7 Mar, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 - 1 | Independiente Rivadavia | 5 Apr, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
W | Independiente Rivadavia | 2 - 1 | Racing Club | 28 Mar, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
L | Huracán | 2 - 0 | Independiente Rivadavia | 16 Mar, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
W | Independiente Rivadavia | 2 - 0 | Unión (Santa Fe) | 11 Mar, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
D | Independiente Rivadavia | 1 - 1 | Lanús | 2 Mar, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banfield | 2 - 0 | Independiente Rivadavia | 24 Sep, 2024 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Independiente Rivadavia | 1 - 2 | Banfield | 30 May, 2024 | Copa Argentina | ||
Independiente Rivadavia | 1 - 2 | Banfield | 1 Apr, 2024 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Banfield | 4 - 0 | Independiente Rivadavia | 3 May, 2014 | Argentine Nacional B | ||
Independiente Rivadavia | 3 - 0 | Banfield | 4 Nov, 2013 | Argentine Nacional B |
Game Information
Florencio Solá
11:00 PM, 11 April 2025
Buenos Aires, Argentina
- Referees:
- Daniel Alberto Zamora
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 26 |
Argentinos Juniors | 13 | 7 | 5 | 1 | +8 | 26 |
Tigre | 12 | 8 | 0 | 4 | +7 | 24 |
Huracán | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 |
Estudiantes de La Plata | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 |
Independiente Rivadavia | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 |
Barracas Central | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
Defensa y Justicia | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 |
Racing Club | 12 | 5 | 1 | 6 | +5 | 16 |
Newell's Old Boys | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 |
Belgrano (Córdoba) | 12 | 3 | 5 | 4 | -8 | 14 |
Unión (Santa Fe) | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
Banfield | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 10 |
Aldosivi | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 |