2024-25 Keuken Kampioen Divisie
- Tyrone Owusu - 34'
- Alex Schalk - 70'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Helmond Sport | 2 - 2 | Telstar | 5 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Telstar | 1 - 0 | Vitesse | 28 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Telstar | 3 - 1 | Roda JC Kerkrade | 14 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | FC Volendam | 3 - 0 | Telstar | 11 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Telstar | 5 - 0 | FC Dordrecht | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jong FC Utrecht | 1 - 1 | ADO Den Haag | 7 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | ADO Den Haag | 2 - 1 | FC Dordrecht | 30 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Vitesse | 0 - 1 | ADO Den Haag | 14 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | ADO Den Haag | 0 - 3 | Jong AZ | 11 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | FC Emmen | 0 - 1 | ADO Den Haag | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 - 1 | Telstar | 20 Sep, 2024 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
Telstar | 3 - 1 | ADO Den Haag | 15 Mar, 2024 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
ADO Den Haag | 1 - 1 | Telstar | 22 Sep, 2023 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
ADO Den Haag | 3 - 1 | Telstar | 31 Mar, 2023 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
Telstar | 0 - 0 | ADO Den Haag | 11 Nov, 2022 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Game Information
711 Stadion
7:00 PM, 11 April 2025
Velsen-Zuid, Netherlands
Attendance: 3,404
- Referees:
- Bas Nijhuis
Dutch Keuken Kampioen Divisie Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Volendam | 33 | 23 | 4 | 6 | +42 | 73 |
Excelsior | 34 | 19 | 8 | 7 | +27 | 65 |
ADO Den Haag | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
FC Dordrecht | 33 | 17 | 8 | 8 | +16 | 59 |
SC Cambuur | 33 | 18 | 4 | 11 | +16 | 58 |
De Graafschap | 34 | 16 | 8 | 10 | +19 | 56 |
FC Emmen | 34 | 16 | 5 | 13 | +10 | 53 |
Telstar | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 |
FC Den Bosch | 33 | 14 | 8 | 11 | +10 | 50 |
Roda JC Kerkrade | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 |
Helmond Sport | 33 | 12 | 9 | 12 | 0 | 45 |
FC Eindhoven | 34 | 12 | 9 | 13 | -3 | 45 |
Jong AZ | 33 | 11 | 9 | 13 | +1 | 42 |
MVV Maastricht | 33 | 8 | 10 | 15 | -8 | 34 |
VVV-Venlo | 33 | 9 | 7 | 17 | -24 | 34 |
TOP Oss | 34 | 7 | 12 | 15 | -31 | 33 |
Jong Ajax | 33 | 8 | 7 | 18 | -13 | 31 |
Jong PSV | 33 | 6 | 6 | 21 | -26 | 24 |
Jong FC Utrecht | 33 | 3 | 11 | 19 | -42 | 20 |
Vitesse | 33 | 9 | 9 | 15 | -23 | 6 |