2024-25 Keuken Kampioen Divisie
- Saydou Bangura - 90'+1'
- Tim Köther - 90'+6'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | De Graafschap | 2 - 0 | Roda JC Kerkrade | 6 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | Roda JC Kerkrade | 1 - 4 | VVV-Venlo | 29 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | Telstar | 3 - 1 | Roda JC Kerkrade | 14 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Roda JC Kerkrade | 3 - 2 | Helmond Sport | 11 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Roda JC Kerkrade | 2 - 1 | Jong PSV | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | FC Emmen | 3 - 0 | SC Cambuur | 4 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | MVV Maastricht | 1 - 2 | FC Emmen | 28 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | FC Emmen | 2 - 0 | Jong FC Utrecht | 14 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Jong Ajax | 0 - 2 | FC Emmen | 11 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | FC Emmen | 0 - 1 | ADO Den Haag | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Emmen | 1 - 3 | Roda JC Kerkrade | 13 Sep, 2024 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
Roda JC Kerkrade | 3 - 2 | FC Emmen | 16 Feb, 2024 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
FC Emmen | 0 - 1 | Roda JC Kerkrade | 15 Dec, 2023 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
FC Emmen | 2 - 0 | Roda JC Kerkrade | 22 Apr, 2022 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
Roda JC Kerkrade | 1 - 2 | FC Emmen | 23 Oct, 2021 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Game Information
Parkstad Limburg Stadion
7:00 PM, 11 April 2025
Kerkrade, Netherlands
Attendance: 7,896
- Referees:
- Jannick Van Der Laan
Dutch Keuken Kampioen Divisie Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Volendam | 33 | 23 | 4 | 6 | +42 | 73 |
Excelsior | 34 | 19 | 8 | 7 | +27 | 65 |
ADO Den Haag | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
FC Dordrecht | 33 | 17 | 8 | 8 | +16 | 59 |
SC Cambuur | 33 | 18 | 4 | 11 | +16 | 58 |
De Graafschap | 34 | 16 | 8 | 10 | +19 | 56 |
FC Emmen | 34 | 16 | 5 | 13 | +10 | 53 |
Telstar | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 |
FC Den Bosch | 33 | 14 | 8 | 11 | +10 | 50 |
Roda JC Kerkrade | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 |
Helmond Sport | 33 | 12 | 9 | 12 | 0 | 45 |
FC Eindhoven | 34 | 12 | 9 | 13 | -3 | 45 |
Jong AZ | 33 | 11 | 9 | 13 | +1 | 42 |
MVV Maastricht | 33 | 8 | 10 | 15 | -8 | 34 |
VVV-Venlo | 33 | 9 | 7 | 17 | -24 | 34 |
TOP Oss | 34 | 7 | 12 | 15 | -31 | 33 |
Jong Ajax | 33 | 8 | 7 | 18 | -13 | 31 |
Jong PSV | 33 | 6 | 6 | 21 | -26 | 24 |
Jong FC Utrecht | 33 | 3 | 11 | 19 | -42 | 20 |
Vitesse | 33 | 9 | 9 | 15 | -23 | 6 |