2024-25 Keuken Kampioen Divisie
- Sven Blummel - 61'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FC Den Bosch | 2 - 2 | FC Eindhoven | 6 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
D | FC Eindhoven | 2 - 2 | Helmond Sport | 28 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
D | VVV-Venlo | 2 - 2 | FC Eindhoven | 22 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | FC Eindhoven | 1 - 2 | Excelsior | 14 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
D | FC Eindhoven | 3 - 3 | Vitesse | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | De Graafschap | 2 - 0 | Roda JC Kerkrade | 6 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | SC Cambuur | 3 - 2 | De Graafschap | 28 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
D | De Graafschap | 0 - 0 | MVV Maastricht | 22 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | TOP Oss | 0 - 2 | De Graafschap | 16 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | De Graafschap | 2 - 1 | Excelsior | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De Graafschap | 2 - 0 | FC Eindhoven | 6 Sep, 2024 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
FC Eindhoven | 0 - 1 | De Graafschap | 19 Jan, 2024 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
De Graafschap | 2 - 1 | FC Eindhoven | 27 Oct, 2023 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
FC Eindhoven | 0 - 4 | De Graafschap | 24 Feb, 2023 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
De Graafschap | 1 - 2 | FC Eindhoven | 11 Dec, 2022 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Game Information
Jan Louwers Stadion
7:00 PM, 11 April 2025
Eindhoven, Netherlands
Attendance: 3,608
- Referees:
- Martin van den Kerkhof
Dutch Keuken Kampioen Divisie Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Volendam | 33 | 23 | 4 | 6 | +42 | 73 |
Excelsior | 34 | 19 | 8 | 7 | +27 | 65 |
ADO Den Haag | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
FC Dordrecht | 33 | 17 | 8 | 8 | +16 | 59 |
SC Cambuur | 33 | 18 | 4 | 11 | +16 | 58 |
De Graafschap | 34 | 16 | 8 | 10 | +19 | 56 |
FC Emmen | 34 | 16 | 5 | 13 | +10 | 53 |
Telstar | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 |
FC Den Bosch | 33 | 14 | 8 | 11 | +10 | 50 |
Roda JC Kerkrade | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 |
Helmond Sport | 33 | 12 | 9 | 12 | 0 | 45 |
FC Eindhoven | 34 | 12 | 9 | 13 | -3 | 45 |
Jong AZ | 33 | 11 | 9 | 13 | +1 | 42 |
MVV Maastricht | 33 | 8 | 10 | 15 | -8 | 34 |
VVV-Venlo | 33 | 9 | 7 | 17 | -24 | 34 |
TOP Oss | 34 | 7 | 12 | 15 | -31 | 33 |
Jong Ajax | 33 | 8 | 7 | 18 | -13 | 31 |
Jong PSV | 33 | 6 | 6 | 21 | -26 | 24 |
Jong FC Utrecht | 33 | 3 | 11 | 19 | -42 | 20 |
Vitesse | 33 | 9 | 9 | 15 | -23 | 6 |