- Ilias Bronkhorst - 15'
- Casper Widell - 57'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | MVV Maastricht | 1 - 2 | Excelsior | 4 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Excelsior | 3 - 0 | Jong FC Utrecht | 28 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | FC Eindhoven | 1 - 2 | Excelsior | 14 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
W | Excelsior | 3 - 1 | FC Den Bosch | 10 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | De Graafschap | 2 - 1 | Excelsior | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | TOP Oss | 2 - 1 | VVV-Venlo | 4 Apr, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
D | Jong AZ | 1 - 1 | TOP Oss | 31 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | TOP Oss | 0 - 2 | De Graafschap | 16 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
D | Jong PSV | 2 - 2 | TOP Oss | 10 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
L | TOP Oss | 0 - 2 | FC Volendam | 7 Mar, 2025 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP Oss | 3 - 1 | Excelsior | 9 Aug, 2024 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
TOP Oss | 1 - 1 | Excelsior | 18 Mar, 2022 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
Excelsior | 0 - 1 | TOP Oss | 6 Aug, 2021 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
TOP Oss | 1 - 3 | Excelsior | 23 Jan, 2021 | Dutch Keuken Kampioen Divisie | ||
Excelsior | 3 - 0 | TOP Oss | 10 Nov, 2020 | Dutch Keuken Kampioen Divisie |
Game Information
Van Donge & De Roo Stadion
7:00 PM, 11 April 2025
Rotterdam, Netherlands
Attendance: 3,472
- Referees:
- Robin Hensgens
Dutch Keuken Kampioen Divisie Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Volendam | 33 | 23 | 4 | 6 | +42 | 73 |
Excelsior | 34 | 19 | 8 | 7 | +27 | 65 |
ADO Den Haag | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
FC Dordrecht | 33 | 17 | 8 | 8 | +16 | 59 |
SC Cambuur | 33 | 18 | 4 | 11 | +16 | 58 |
De Graafschap | 34 | 16 | 8 | 10 | +19 | 56 |
FC Emmen | 34 | 16 | 5 | 13 | +10 | 53 |
Telstar | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 |
FC Den Bosch | 33 | 14 | 8 | 11 | +10 | 50 |
Roda JC Kerkrade | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 |
Helmond Sport | 33 | 12 | 9 | 12 | 0 | 45 |
FC Eindhoven | 34 | 12 | 9 | 13 | -3 | 45 |
Jong AZ | 33 | 11 | 9 | 13 | +1 | 42 |
MVV Maastricht | 33 | 8 | 10 | 15 | -8 | 34 |
VVV-Venlo | 33 | 9 | 7 | 17 | -24 | 34 |
TOP Oss | 34 | 7 | 12 | 15 | -31 | 33 |
Jong Ajax | 33 | 8 | 7 | 18 | -13 | 31 |
Jong PSV | 33 | 6 | 6 | 21 | -26 | 24 |
Jong FC Utrecht | 33 | 3 | 11 | 19 | -42 | 20 |
Vitesse | 33 | 9 | 9 | 15 | -23 | 6 |